Albrecht Hallers Berner Krankenjournal (1731-1736)
hg. von Urs Boschung, hallerNet 2023
44.2 Herport, Elisabeth (1707-1736)
Zeitraum | Anzahl Einträge | Beschwerden, Befunde, Diagnosen |
---|---|---|
1731-1736 | 20 | Total |
1731 | 4 | Gliederschmerzen, Atemnot, Menses gestört; bucklig, Nerven-Regungen |
1733 | 3 | Bucklig, schwindsüchtig; abends Fieber, Menses gestört; befindet sich bestens |
1733 | 2 | Bucklig, schwindsüchtig; Fieber, Husten, Kopfschmerz; genesen |
1735 | 1 | Bucklig; Schläfrigkeit, Vollblütigkeit; Erleichterung |
1735 | 2 | Schlafstörung, Kopfweh; Angina besiegt |
1736 | 8 | Nach Menses brustleidend, Atemnot; Tod am 7.3.1736 |
Zu [0221]: Die ursprüngliche Satzkonstruktion "Virgini Eli...[conveni?]" wird korrigiert in "A Virgine IIIginta [triginta] et ultra annorum consulor." Was Haller dazu bewog, ausnahmsweise hier den Namen der Patientin nicht zu nennen, bleibt offen. – Es wird angenomme, dass hier erstmals Elisabeth Herport [42.3] erwähnt wird.
Übersetzungen öffnen.